Tuleje łożyskowe z lanego brązu
Łożyska ślizgowe powstają z odlewanego brązu RG7. Następnie obrabiane są maszynowo do osiągnięcia pożądanych wymiarów i tolerancji. Od średnicy Ø14 mm łożyska wyposażamy standardowo w osiowe rowki smarne. Użycie środków smarnych przedłuża znacząco okres użytkowania łożyska oraz zwiększa możliwości jego zastosowania.
• Obciążenia średnie do wysokich
• Odporne na korozję
• Bardzo odporne na ścieranie
• Możliwość wprowadzania zmian
Pobierz Datasheet Gietbronzen glijlagers (PDF)
Zamów Tuleje łożyskowe z lanego brązu online:
Zamawianie tego produktu w naszym sklepie jest łatwe i szybkie! Wybierz w dropdown menu specyfikacje, aby otrzymać właściwy produkt.
x
Klinknij na pasek aby zamówić produkt:
d1 | D2 | L | Kod | Opis | Stan magazynu |
6 | 12 | 12 | 5C006012012 | Gedraaid gietbrons JM1-15 6/12x12 | 1 |
8 | 14 | 8 | 5C008014008 | Gedraaid gietbrons JM1-15 8/14x8 | 0 |
8 | 14 | 12 | 5C008014012 | Gedraaid gietbrons JM1-15 8/14x12 | 7 |
10 | 16 | 10 | 5C010016010 | Gedraaid gietbrons JM1-15 10/16x10 | 15 |
10 | 16 | 16 | 5C010016016 | Gedraaid gietbrons JM1-15 10/16x16 | 36 |
10 | 16 | 20 | 5C010016020 | Gedraaid gietbrons JM1-15 10/16x20 | 30 |
12 | 18 | 12 | 5C012018012 | Gedraaid gietbrons JM1-15 12/18x12 | 8 |
12 | 18 | 16 | 5C012018016 | Gedraaid gietbrons JM1-15 12/18x16 | 9 |
14 | 20 | 20 | 5C014020020 | Gedraaid gietbrons JM1-15 14/20x20 | 3 |
15 | 22 | 16 | 5C015022016 | Gedraaid gietbrons JM1-15 15/22x16 OUTLET SALE! | 12 |
15 | 22 | 30 | 5C015022030 | Gedraaid gietbrons JM1-15 15/22x30 | 1 |
16 | 22 | 16 | 5C016022016 | Gedraaid gietbrons JM1-15 16/22x16 | 1 |
16 | 22 | 20 | 5C016022020 | Gedraaid gietbrons JM1-15 16/22x20 | 1 |
16 | 22 | 30 | 5C016022030 | Gedraaid gietbrons JM1-15 16/22x30 | 27 |
18 | 25 | 20 | 5C018025020 | Gedraaid gietbrons JM1-15 18/25x20 | 0 |
20 | 28 | 20 | 5C020028020 | Gedraaid gietbrons JM1-15 20/28x20 | 0 |
20 | 28 | 30 | 5C020028030 | Gedraaid gietbrons JM1-15 20/28x30 | 4 |
22 | 32 | 20 | 5C022032020 | Gedraaid gietbrons JM1-15 22/32x20 | 2 |
25 | 35 | 25 | 5C025035025 | Gedraaid gietbrons JM1-15 25/35x25 | 2 |
25 | 35 | 35 | 5C025035035 | Gedraaid gietbrons JM1-15 25/35x35 | 10 |
25 | 35 | 50 | 5C025035050 | Gedraaid gietbrons JM1-15 25/35x50 | 6 |
30 | 40 | 30 | 5C030040030 | Gedraaid gietbrons JM1-15 30/40x30 | 7 |
30 | 40 | 45 | 5C030040045 | Gedraaid gietbrons JM1-15 30/40x45 | 3 |
30 | 40 | 60 | 5C030040060 | Gedraaid gietbrons JM1-15 30/40x60 | 4 |
35 | 45 | 35 | 5C035045035 | Gedraaid gietbrons JM1-15 35/45x35 | 0 |
35 | 45 | 50 | 5C035045050 | Gedraaid gietbrons JM1-15 35/45x50 | 0 |
35 | 45 | 70 | 5C035045070 | Gedraaid gietbrons JM1-15 35/45x70 | 5 |
40 | 50 | 40 | 5C040050040 | Gedraaid gietbrons JM1-15 40/50x40 | 0 |
40 | 50 | 60 | 5C040050060 | Gedraaid gietbrons JM1-15 40/50x60 | 15 |
40 | 50 | 80 | 5C040050080 | Gedraaid gietbrons JM1-15 40/50x80 | 0 |
45 | 55 | 45 | 5C045055045 | Gedraaid gietbrons JM1-15 45/55x45 | 2 |
45 | 55 | 60 | 5C045055060 | Gedraaid gietbrons JM1-15 45/55x60 | 0 |
45 | 55 | 80 | 5C045055080 | Gedraaid gietbrons JM1-15 45/55x80 OUTLET SALE! | 9 |
50 | 60 | 50 | 5C050060050 | Gedraaid gietbrons JM1-15 50/60x50 | 10 |
50 | 60 | 70 | 5C050060070 | Gedraaid gietbrons JM1-15 50/60x70 | 2 |
50 | 60 | 10 | 5C050060100 | Gedraaid gietbrons JM1-15 50/60x100 OUTLET SALE! | 5 |
55 | 70 | 70 | 5C055070070 | Gedraaid gietbrons JM1-15 55/70x70 | 3 |
60 | 70 | 60 | 5C060070060S | Gedraaid gietbrons JM1-15 60/70x60 | 1 |
60 | 75 | 60 | 5C060075060 | Gedraaid gietbrons JM1-15 60/75x60 | 4 |
65 | 80 | 90 | 5C065080090 | Gedraaid gietbrons JM1-15 65/80x90 | 0 |
Zobacz w tabeli OUTLET SALE!
5C010016020
Gedraaid gietbrons JM1-15 10/16x20
Porównywalne z: PBM 101620 M1
Porównywalne z: PBM 101620 M1
Ten proukt ma zniżkę ilościową:
Dostępny