Tuleje łożyskowe zwijane z kołnierzem B09
Tuleje łożyskowe zwijane typu B09 ze spieku cyny i brązu (CuSn8P) produkowane są z wysokiej jakości płyty walcowanej fosforowo-cynowej. Stop ten jest trwały i bardzo odporny na ścieranie, także w zanieczyszczonym środowisku. Na całej powierzchni wewnętrznej znajdują się komory smarujące w kształcie rombu, umożliwiające idealne rozprowadzenie smaru.
Współczynnik tarcia pozostaje przez to niski, zarówno w aplikacjach ciągłych jak i typu start/stop. Łożyska ślizgowe z brązu z selenem to idealne rozwiązanie w wielu różnorodnych obszarach, od przemysłu offshore po rolnictwo.
Współczynnik tarcia pozostaje przez to niski, zarówno w aplikacjach ciągłych jak i typu start/stop. Łożyska ślizgowe z brązu z selenem to idealne rozwiązanie w wielu różnorodnych obszarach, od przemysłu offshore po rolnictwo.
Posiadamy tuleje łożyskowe zwijane w różnych wariantach:
• Walcowe z komorami smarującymi w kształcie rombu
• Kołnierzowe z komorami smarującymi w kształcie rombu
• Walcowe typu LD z perforowanymi komorami smarującymi
• Kołnierzowe typu LD z perforowanymi komorami smarującymi
Zamów Tuleje łożyskowe zwijane z kołnierzem B09 online:
Zamawianie tego produktu w naszym sklepie jest łatwe i szybkie! Wybierz w dropdown menu specyfikacje, aby otrzymać właściwy produkt.
x
Klinknij na pasek aby zamówić produkt:
d1 | D2 | L | Dk | t | Kod | Opis | Stan magazynu |
25 | 28 | 25 | 35 | 1.5 | 4K025025 | B09-K 025.025 | 68 |
30 | 34 | 20 | 45 | 2 | 4K030020 | B09-K 030.020 | 16 |
30 | 34 | 30 | 45 | 2 | 4K030030 | B09-K 030.030 | 23 |
35 | 39 | 30 | 50 | 2 | 4K035030 | B09-K 035.030 | 136 |
35 | 39 | 35 | 50 | 2 | 4K035035 | B09-K 035.035 | 17 |
40 | 44 | 25 | 55 | 2 | 4K040025 | B09-K 040.025 | 14 |
40 | 44 | 30 | 55 | 2 | 4K040030S | B09-K 040.030 | 31 |
40 | 44 | 40 | 55 | 2 | 4K040040 | B09-K 040.040 | 5 |
45 | 50 | 30 | 60 | 2.5 | 4K045030 | B09-K 045.030 | 10 |
50 | 55 | 30 | 65 | 2.5 | 4K050030 | B09-K 050.030 | 14 |
50 | 55 | 40 | 65 | 2.5 | 4K050040 | B09-K 050.040 | 5 |
50 | 55 | 50 | 65 | 2.5 | 4K050050 | B09-K 050.050 | 10 |
55 | 60 | 30 | 70 | 2.5 | 4K055030 | B09-K 055.030 | 15 |
55 | 60 | 50 | 70 | 2.5 | 4K055050 | B09-K 055.050 | 1 |
60 | 65 | 30 | 75 | 2.5 | 4K060030 | B09-K 060.030 | 22 |
60 | 65 | 40 | 75 | 2.5 | 4K060040 | B09-K 060.040 | 75 |
60 | 65 | 60 | 75 | 2.5 | 4K060060 | B09-K 060.060 | 18 |
65 | 70 | 60 | 80 | 2.5 | 4K065060 | B09-K 065.060 | 18 |
70 | 75 | 40 | 85 | 2.5 | 4K070040 | B09-K 070.040 | 6 |
75 | 80 | 40 | 90 | 2.5 | 4K075040 | B09-K 075.040 OUTLET SALE! | 1 |
75 | 80 | 60 | 90 | 2.5 | 4K075060 | B09-K 075.060 OUTLET SALE! | 8 |
75 | 80 | 70 | 90 | 2.5 | 4K075070 | B09-K 075.070 | 0 |
80 | 85 | 40 | 100 | 2.5 | 4K080040 | B09-K 080.040 | 4 |
80 | 85 | 80 | 100 | 2.5 | 4K080080 | B09-K 080.080 | 11 |
90 | 95 | 50 | 110 | 2.5 | 4K090050 | B09-K 090.050 | 3 |
100 | 105 | 50 | 120 | 2.5 | 4K100050 | B09-K 100.050 | 0 |
Zobacz w tabeli OUTLET SALE!