Łożysko kołnierzowe brąz spiekany CALE
Łożyska ze spiekanego brązu oferujemy rówież w angielskich jednostkach miary (cale). W naszym magazynie posiadamy je standardowo w wielu wymiarach.
Pobierz specificatie en montage instructie (PDF)
Jednostki miary przelicza się według międzynarodowych norm w następujący sposób:
1” = 1 cal, równa się 25,4 mm: w kodzie identyfikacyjnym oznaczony jako 016.
Inny przykład:
3/4" = trzy czwarte cala, równa się 19,05 mm (po zaokrągleniu): w kodzie identyfikacyjnym oznaczony jako 012.
Naprawiasz maszyny?
Wybierz poniżej potrzebne wymiary i zamów bezpośrednio on-line z korzystnym rabatem ilościowym.
Budujesz maszyny?
Jeżeli potrzebujesz więcej niż 200 sztuk tulei łożyskowych jednego typu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży pod numerem +31 70 3876800.
Pobierz specificatie en montage instructie (PDF)
Zamów Łożysko kołnierzowe brąz spiekany CALE online:
Zamawianie tego produktu w naszym sklepie jest łatwe i szybkie! Wybierz w dropdown menu specyfikacje, aby otrzymać właściwy produkt.
x
Klinknij na pasek aby zamówić produkt:
d1 | D2 | L | Dk | t | Kod | Opis | Stan magazynu |
1/4 inch (6.35) | 3/8 inch (9.52) | 1/4 inch (6.35) | 1/2 inch (12.7) | 1/16 inch (1.58) | 1IK004006004 | 1/4 x 3/8 x 1/4 -1/2 x 1/16 OUTLET SALE! | 12 |
1/4 inch (6.35) | 3/8 inch (9.52) | 3/8 inch (9.52) | 1/2 inch (12.7) | 1/16 inch (1.58) | 1IK004006006 | 1/4 x 3/8 x 3/8 - 1/2 x 1/16 OUTLET SALE! | 7 |
1/4 inch (6.35) | 3/8 inch (9.52) | 1/2 inch (12.7) | 1/2 inch (12.7) | 5/16 inch (7.93) | 1IK004006008 | 1/4 x 3/8 x 1/2 - 1/2 x 5/16 | 4 |
5/16 inch (7.93) | 1/2 inch (12.7) | 3/8 inch (9.52) | 5/8 inch (15.87) | 1/16 inch (1.58) | 1IK005008006 | 5/16 x 1/2 x 3/8 - 5/8 x 1/16 | 0 |
5/16 inch (7.93) | 1/2 inch (12.7) | 1/2 inch (12.7) | 5/8 inch (15.87) | 1/16 inch (1.58) | 1IK005008008 | 5/16 x 1/2 x 1/2 -.5/8 x 1/16 | 5 |
5/16 inch (7.93) | 9/16 inch (14.29) | 3/8 inch (9.52) | 21/32 inch (16.67) | 1/8 inch (3.17) | 1IK005009006 | 5/16 x 9/16 x 3/8 -21/32 x 1/8 OUTLET SALE! | 19 |
3/8 inch (9.52) | 1/2 inch (12.7) | 1/2 inch (12.7) | 5/8 inch (15.87) | 1/16 inch (1.58) | 1IK006008008-1 | 3/8 x 1/2 x 1/2 -5/8 x 1/16 | 25 |
3/8 inch (9.52) | 1/2 inch (12.7) | 7/8 inch (22.22) | 5/8 inch (15.87) | 1/16 inch (1.58) | 1IK006008014 | 3/8 x 1/2 x 7/8 -5/8 x 1/16 | 19 |
3/8 inch (9.52) | 5/8 inch (15.87) | 5/8 inch (15.87) | 3/4 inch (19.05) | 1/8 inch (3.17) | 1IK006010010 | 3/8 x 5/8 x 5/8 -3/4 x 1/8 | 0 |
1/2 inch (12.7) | 5/8 inch (15.87) | 1/2 inch (12.7) | 3/4 inch (19.05) | 3/32 inch (2.38) | 1IK008010008S | 1/2 x 5/8 x 1/2 -3/4 x 3/32 | 172 |
1/2 inch (12.7) | 3/4 inch (19.05) | 3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 1/8 inch (3.17) | 1IK008012012 | 1/2 x 3/4 x 3/4 -1 x 1/8 | 3 |
1/2 inch (12.7) | 3/4 inch (19.05) | 1.1/8 inch (28.57) | 1 inch (25.4) | 1/8 inch (3.17) | 1IK008012018 | 1/2 x 3/4 x 1-1/8 x 1 | 6 |
5/8 inch (15.87) | 3/4 inch (19.05) | 1/2 inch (12.7) | 1.1/4 inch (31.75) | 1/8 inch (3.17) | 1IK010012008 | 5/8 x 3/4 x 1/2 -1 1/4 x 1/8 OUTLET SALE! | 15 |
5/8 inch (15.87) | 3/4 inch (19.05) | 1/2 inch (12.7) | 1.1/8 inch (28.57) | 3/32 inch (2.38) | 1IK010012008-2 | 5/8 x 3/4 x 1/2 -1 1/8 -3/32 | 0 |
5/8 inch (15.87) | 3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 1.1/8 inch (28.57) | 3/32 inch (2.38) | 1IK010012016 | 5/8 x 3/4 x 1 -1 1/8 -3/32 | 12 |
5/8 inch (15.87) | 7/8 inch (22.22) | 1/2 inch (12.7) | 1.1/4 inch (31.75) | 1/8 inch (3.17) | 1IK010014008 | 5/8 x 7/8 x 1/2 -1 1/4 x 1/8 | 41 |
5/8 inch (15.87) | 7/8 inch (22.22) | 1.1/8 inch (28.57) | 1.1/4 inch (31.75) | 1/8 inch (3.17) | 1IK010014018 | 5/8 x 7/8 x 1 1/8 -1 1/4x 1/8 | 0 |
3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 3/4 inch (19.05) | 1.3/8 inch (34.92) | 5/32 inch (3.97) | 1IK012016012 | 3/4 x 1 x 3/4 - 1 3/8 x 5/32 OUTLET SALE! | 1 |
3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 3/4 inch (19.05) | 1.1/4 inch (31.75) | 1/8 inch (3.17) | 1IK012016012-1 | 3/4 x 1 x 3/4 - 1 1/4 x 1/8 | 14 |
3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 5/32 inch (3.97) | 1IK012016016B | 3/4 x 1 x 1 - 1 1/4 x 5/32 | 0 |
3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 1.3/8 inch (34.92) | 1/8 inch (3.17) | 1IK012016020B | 3/4 x 1 x 1 1/4 - 1 3/8 x 1/8 | 4 |
3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 1.1/2 inch (38.1) | 1.3/8 inch (34.92) | 1/8 inch (3.17) | 1IK012016024 | 3/4 x 1 x 1 1/2 -1 3/8 x 1/8 | 7 |
3/4 inch (19.05) | 1 inch (25.4) | 1.1/2 inch (38.1) | 1.1/2 inch (38.1) | 1/8 inch (3.17) | 1IK012016024-1 | 3/4 x 1 x 1 1/2 -1 1/2 x 1/8 OUTLET SALE! | 1 |
7/8 inch (22.22) | 1.1/8 inch (28.57) | 1.1/4 inch (31.75) | 1.5/8 inch (41.27) | 1/8 inch (3.17) | 1IK014018020 | 7/8 x 1 1/8 x 1 1/4 -1.625x 1/8 | 8 |
1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 3/4 inch (19.05) | 1.1/2 inch (38.1) | 3/16 inch (4.76) | 1IK016020012 | 1 x 1 1/4 x 3/4 -1 1/2 x 3/16 | 1 |
1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 3/4 inch (19.05) | 1.1/2 inch (38.1) | 1/8 inch (3.17) | 1IK016020012S | 1 x 1 1/4 x 3/4 -1 1/2 x 1/8 | 5 |
1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 1 inch (25.4) | 1.1/2 inch (38.1) | 1/8 inch (3.17) | 1IK016020016 | 1 x 1 1/4 x 1 -1 1/2 x 1/8 OUTLET SALE! | 18 |
1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 1 inch (25.4) | 1.3/4 inch (44.45) | 1/8 inch (3.17) | 1IK016020016-1 | 1 x 1 1/4 x 1 -1 3/4 x 1/8 OUTLET SALE! | 125 |
1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 1.1/4 inch (31.75) | 1.3/4 inch (44.45) | 1/8 inch (3.17) | 1IK016020020 | 1 x 1 1/4 x 1 1/4 -1 3/4 x 1/8 OUTLET SALE! | 8 |
1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 1.1/2 inch (38.1) | 1.1/2 inch (38.1) | 1/8 inch (3.17) | 1IK016020024B | 1 x 1 1/4 x 1 1/2 -1 1/2 x 1/8 | 0 |
1 inch (25.4) | 1.1/4 inch (31.75) | 2 inch (50.8) | 1.3/4 inch (44.45) | 1/8 inch (3.17) | 1IK016020032 | 1 x 1 1/4 x 2 -1 3/4 x 1/8 | 15 |
1.1/8 inch (28.57) | 1.3/8 inch (34.92) | 1 inch (25.4) | 1.7/8 inch (47.62) | 1/8 inch (3.17) | 1IK018022016 | 1 1/8 x 1 3/8 x 1 -1 7/8 x 1/8 | 2 |
1.1/4 inch (31.75) | 1.1/2 inch (38.1) | 3/4 inch (19.05) | 1.7/8 inch (47.62) | 1/8 inch (3.17) | 1IK020024012 | 1 1/4 x 1 1/2 x 3/4 -1 7/8 x 1/8 | 1 |
1.1/4 inch (31.75) | 1.1/2 inch (38.1) | 1.1/4 inch (31.75) | 1.7/8 inch (47.62) | 1/8 inch (3.17) | 1IK020024020 | 1 1/4 x 1 1/2 -1 1/4-1 7/8x 1/8 | 3 |
1.1/2 inch (38.1) | 1.3/4 inch (44.45) | 1.1/2 inch (38.1) | 1.7/8 inch (47.62) | 1/8 inch (3.17) | 1IK024028024 | 1 1/2 x 1 3/4 x 1 1/2 - 1 7/8 x 1/8 | 16 |
1.1/2 inch (38.1) | 1.7/8 inch (47.62) | 2.1/2 inch (63.5) | 2.1/2 inch (63.5) | 3/16 inch (4.76) | 1IK024030040 | 1 1/2 x 1 7/8 x 2 1/2 -2 1/2 x 3 | 11 |
Zobacz w tabeli OUTLET SALE!
1IK006008014
3/8 x 1/2 x 7/8 -5/8 x 1/16
Dostępny