Tuleje łożyskowe zwijane B09
Tuleje łożyskowe zwijane typu BO9 ze spieku cyny i brązu (CuSn8P) produkowane są z wysokiej jakości płyty walcowanej fosforowo-cynowej. Stop ten jest trwały i bardzo odporny na ścieranie, także w zanieczyszczonym środowisku. Na całej powierzchni wewnętrznej znajdują się komory smarujące w kształcie rombu, umożliwiające idealne rozprowadzenie smaru.
Współczynnik tarcia pozostaje przez to niski, zarówno w aplikacjach ciągłych jak i typu start/stop. Łożyska ślizgowe z brązu z selenem to idealne rozwiązanie w wielu różnorodnych obszarach, od przemysłu offshore po rolnictwo.
Współczynnik tarcia pozostaje przez to niski, zarówno w aplikacjach ciągłych jak i typu start/stop. Łożyska ślizgowe z brązu z selenem to idealne rozwiązanie w wielu różnorodnych obszarach, od przemysłu offshore po rolnictwo.
Posiadamy tuleje łożyskowe zwijane w różnych wariantach:
• Walcowe z komorami smarującymi w kształcie rombu
• Kołnierzowe z komorami smarującymi w kształcie rombu
• Walcowe typu LD z perforowanymi komorami smarującymi
• Kołnierzowe typu LD z perforowanymi komorami smarującymi
Pobierz Datasheet B09 gerolde glijlagers (PDF)
Zamów Tuleje łożyskowe zwijane B09 online:
Zamawianie tego produktu w naszym sklepie jest łatwe i szybkie! Wybierz w dropdown menu specyfikacje, aby otrzymać właściwy produkt.
x
Klinknij na pasek aby zamówić produkt:
d1 | D2 | L | Kod | Opis | Stan magazynu |
10 | 12 | 10 | 4C010010 | B09 010.012.010 | 43 |
12 | 14 | 15 | 4C012015 | B09 012.014.015 | 49 |
14 | 16 | 15 | 4C014015 | B09 014.016.015 | 3 |
15 | 17 | 15 | 4C015015 | B09 015.017.015 | 87 |
15 | 17 | 25 | 4C015025 | B09 015.017.025 A | 0 |
16 | 18 | 15 | 4C016015 | B09 016.018.015 | 19 |
16 | 18 | 20 | 4C016020 | B09 016.018.020 | 37 |
16 | 18 | 25 | 4C016025 | B09 016.018.025 | 18 |
18 | 21 | 25 | 4C018025-1 | B09 018.021.025 | 51 |
20 | 23 | 15 | 4C020015 | B09 020.023.015 | 123 |
20 | 23 | 20 | 4C020020 | B09 020.023.020 | 110 |
20 | 23 | 25 | 4C020025 | B09 020.023.025 | 125 |
20 | 23 | 30 | 4C020030 | B09 020.023.030 | 48 |
22 | 25 | 15 | 4C022015 | B09 022.025.015 OUTLET SALE! | 13 |
22 | 25 | 20 | 4C022020 | B09 022.025.020 | 0 |
22 | 25 | 25 | 4C022025 | B09 022.025.025 | 20 |
22 | 25 | 30 | 4C022030 | B09 022.025.030 | 32 |
25 | 28 | 15 | 4C025015 | B09 025.028.015 | 16 |
25 | 28 | 20 | 4C025020 | B09 025.028.020 | 40 |
25 | 28 | 25 | 4C025025 | B09 025.028.025 | 53 |
25 | 28 | 30 | 4C025030 | B09 025.028.030 OUTLET SALE! | 15 |
28 | 32 | 30 | 4C028030 | B09 028.032.030 | 14 |
30 | 34 | 20 | 4C030020 | B09 030.034.020 | 34 |
30 | 34 | 25 | 4C030025 | B09 030.034.025 | 1 |
30 | 34 | 30 | 4C030030 | B09 030.034.030 | 67 |
30 | 34 | 40 | 4C030040 | B09 030.034.040 | 62 |
32 | 36 | 30 | 4C032030 | B09 032.036.030 | 4 |
35 | 39 | 20 | 4C035020 | B09 035.039.020 | 35 |
35 | 39 | 30 | 4C035030 | B09 035.039.030 | 174 |
35 | 39 | 40 | 4C035040 | B09 035.039.040 | 8 |
40 | 44 | 20 | 4C040020 | B09 040.044.020 | 167 |
40 | 44 | 25 | 4C040025 | B09 040.044.025 | 52 |
40 | 44 | 30 | 4C040030 | B09 040.044.030 | 78 |
40 | 44 | 40 | 4C040040 | B09 040.044.040 | 30 |
40 | 44 | 50 | 4C040050 | B09 040.044.050 | 12 |
45 | 50 | 30 | 4C045030 | B09 045.050.030 | 24 |
45 | 50 | 40 | 4C045040 | B09 045.050.040 | 14 |
45 | 50 | 50 | 4C045050 | B09 045.050.050 | 11 |
50 | 55 | 20 | 4C050020 | B09 050.055.020 | 8 |
50 | 55 | 25 | 4C050025 | B09 050.055.025 | 4 |
50 | 55 | 30 | 4C050030 | B09 050.055.030 | 2 |
50 | 55 | 40 | 4C050040 | B09 050.055.040 | 48 |
50 | 55 | 60 | 4C050060 | B09 050.055.060 | 2 |
55 | 60 | 60 | 4C055060 | B09 055.060.060 | 10 |
60 | 65 | 30 | 4C060030 | B09 060.065.030 | 6 |
60 | 65 | 40 | 4C060040 | B09 060.065.040 | 8 |
65 | 70 | 40 | 4C065040 | B09 065.070.040 | 124 |
65 | 70 | 60 | 4C065060 | B09 065.070.060 | 140 |
70 | 75 | 30 | 4C070030 | B09 070.075.030 | 2 |
70 | 75 | 40 | 4C070040 | B09 070.075.040 | 16 |
70 | 75 | 50 | 4C070050 | B09 070.075.050 | 9 |
70 | 75 | 80 | 4C070080 | B09 070.075.080 | 3 |
75 | 80 | 40 | 4C075040 | B09 075.080.040 | 11 |
75 | 80 | 80 | 4C075080 | B09 075.080.080 | 0 |
80 | 85 | 40 | 4C080040 | B09 080.085.040 | 21 |
80 | 85 | 60 | 4C080060 | B09 080.085.060 | 17 |
80 | 85 | 80 | 4C080080 | B09 080.085.080 | 0 |
85 | 90 | 40 | 4C085040 | B09 085.090.040 | 22 |
85 | 90 | 80 | 4C085080 | B09 085.090.080 OUTLET SALE! | 9 |
90 | 95 | 90 | 4C090090 | B09 090.095.090 | 5 |
100 | 105 | 50 | 4C100050 | B09 100.105.050 | 10 |
100 | 105 | 60 | 4C100060 | B09 100.105.060 | 0 |
100 | 105 | 80 | 4C100080 | B09 100.105.080 OUTLET SALE! | 10 |
100 | 105 | 95 | 4C100095 | B09 100.105.095 | 0 |
Zobacz w tabeli OUTLET SALE!
4C018025-1
B09 018.021.025
Porównywalne z: PRM 182125
Porównywalne z: PRM 182125
Ten proukt ma zniżkę ilościową:
Dostępny